Product parameter
| Model | Capacity (T) | Stroke (mm) | Max Working Distance (mm) | packing size(mm) | N.W. (kg) | G.W.(kg) | QTY/20GP (pcs) |
| TL0500-1 | 10 | 135 | 358 | 750x250x250 | 51 | 53 | 380 |
| TL0500-2 | 10 | 135 | 858 | 1320x250x250 | 70 | 72 | 250 |
| TL0500-3 | 20 | 145 | 1035 | 1#1595x220x120 2#660x235x260 |
90 | 92 | 210 |
| TL0500-4 | 30 | 150 | 820 | 1650x370x280 | 150 | 160 | 120 |
| TL0500-5 | 40 | 235 | 885 | 1890x940x400 | 220 | 250 | 30 |
| TL0500-6 | 50 | 235 | 885 | 1890x940x400 | 235 | 267 | 30 |


