Categories
Jacks Series Mechanical Steel Jacks

Screw Jack QL

Product parameter

Model Capacity (t) Min. Height  (mm) Lifting. Height (mm) N.W(kg) QTY/CTN(pcs) Package Size
(mm)
QTY/20 CY(pcs)
QL3.2 3.2 220 110 4.9 4 535*260*160 4400
QL5 5 250 130 6.4 4 550*287*180 3400
QL8 8 260 140 6.5 4 550*287*180 3400
QL10 10 280 150 8.6 3 510*315*195 2550
QLD10 10 200 75 5.9 4 550*287*180 3700
QL16 16 320 180 11.9 3 560*365*225 1800
QL20 20 325 180 12.5 3 560*365*225 1800
QLD20 20 225 90 10.2 3 560*365*225 1800
QL25 25 275 130 11.1 3 445*420*235 1900
QL32 32 395 200 20.1 2 490*325*265 1100
QLD32 32 320 180 17.7 2 445*370*215 1240
QL50 50 452 250 36.2 1 500*390*310 610
QLD50 50 330 150 29.2 1 380*360*270 720
QL100 100 452 200 71.7 1 550*287*180 300
QL200 200 472 200 130 1 570*490*420 170
Categories
Jacks Series Mechanical Steel Jacks

Mechanical Steel Jack MJW/MJS

Product parameter

Model Capacity (T) Lifting height(mm) Hand shake to lift full load(N) Net weight(kg) packing size (cm)
MJW1.5 1.5 ≧800 ≦280 13 18*18*113
MJW3 3 ≧565 ≦280 21 19*24*101
MJW5 5 ≧700 ≦280 29 21*24*121
MJW10 10 ≧700 ≦400 50 25*30*128
MJS1.5 1.5 ≧800 ≦280 16 23*26*124
MJS3 3 ≧565 ≦280 25 24*27*129
MJS5 5 ≧700 ≦280 32.5 26*28*139
MJS10 10 ≧700 ≦400 58 30*36*159
Categories
Jacks Series Mechanical Steel Jacks

Mechanical Steel Jack SJ/SJL

Product parameter

Model Rated capacity Test load Hand shake to lift full load Lifting height Min lifting height (mm) Dimensions (mm) Net weight
(kg) (kN) (N) (mm) F H A B C D E G K R (kg)
SJ1.5 1500 18.4 150 300 60 600 163 190 273 100 55 110 113 225 13.5
SJ3 3000 36.8 280 350 70 730 197 200 296 130 60 140 127 250 21.2
SJ5 5000 61.3 280 350 80 730 189 239 335 140 71 170 127 275 28.5
SJ10 10000 122.5 560 410 85 800 250 293 498 140 86 170 248 300 46.8
SJ16 16000 196 640 320 95 800 275 320 514 150 78 180 250 300 65
SJ20 20000 245 640 320 100 860 275 335 529 150 78 180 250 380 75
SJ25 25000 306.3 640 320 110 970 350 340 538 150 80 200 250 380 91
SJL1.5 1500 18.4 150 300 25 600 163 206 289 160 55 140 113 225 14.8
SJL3 3000 36.8 280 350 40 735 197 219 316 170 60 150 127 250 23.3
SJL5 5000 61.3 280 350 40 735 189 258 355 200 71 170 127 275 31.3
SJL10 10000 122.5 560 410 40 805 250 318 523 220 86 170 248 300 49
Categories
Jacks Series Mechanical Steel Jacks

Mechanical Steel Jack SJ-A

Product parameter

Model Rated capacity (kg) Test load (KN) Hand shake to lift full load(N) Dimensions (mm) Net weight(kg)
A B C D E F H G K R
SJ1.5-A 1500 18.4 150 163 230 313 100 55 60-460 600-900 110 113 225 15
SJ3-A 3000 36.8 280 197 245 341 130 60 70-570 730-1080 140 127 250 24
SJ5-A 5000 61.3 280 189 294 390 140 71 80-580 730-1080 170 127 275 32
Categories
Hydraulic Jacks Jacks Series

Toe Jack HD/HD-Q

Product parameter

Model capacity (T) Air pressure (kg/psi) Stroke
(mm)
Closed height (mm) Jaw height (mm) Net weight (kg) packing size (mm)
toe Head
HD-5 2.5 5 ~ 120 222 16 15 300*200*320
HD-10 5 10 ~ 150 265 18 22 330*220*320
HD-20 10 20 ~ 160 285 20 33 350*240*320
HD-30 15 30 ~ 160 305 20 44 380*270*340
HD-5Q 2.5 5 8/120 120 222 16 15 300*200*320
HD-10Q 5 10 8/120 150 265 18 22 330*220*320
HD-20Q 10 20 8/120 160 285 20 33 350*240*320
HD-30Q 15 30 8/120 160 305 20 44 380*270*340
Categories
Hydraulic Jacks Jacks Series

Hydraulic Bottle Jack ST/ST-S

Product parameter

Model Capacity (t) Min. Height  (mm) Lifting. Height (mm) Adjustable height (mm) Max. Height (mm) N.W.(kg) Package Package Size
(cm)
Qty/Ctn
(pcs)
G.W. (kg)
ST0203 2 158 90 60 308 2.3 Color Box 52×25.5×19 10 24
ST0303 4 195 125 60 380 3.3 Color Box 46×26.5×22.5 8 28
ST0503 6 197 125 60 382 4.4 Color Box 37×27.5×22.5 6 28
ST0803 8 205 125 60 390 5.4 Color Box 29.5×27.5×22.5 4 23
ST1003 10 205 125 60 390 6 Color Box 30.5×29.5×24 4 25
ST1203 12 215 125 60 400 7.2 Color Box 30.5×16.5×24 2 16
ST1503 16 225 140 60 425 8.5  Color Box 31.5x17x24.5 2 17
ST2003 20 244 145 60 449 11.5 Color Box 34.5×19.5×27 2 24
ST3203A 32 285 180 / 465 14.5 Color Box 37.5x19x31 2 30
ST3203 32 285 180 / 465 17.6 Color Box 37.5x19x31 2 36
ST5003 50 300 180 / 480 33 Color Box 24x22x32 1 34
ST0202S1 2 165 98 55 410 2.9 Color Box 60X21X20 10 30
ST0402S1 4 150 80 35 345 4.2 Color Box 61X14X22 5 22
ST0602S1 6 154 80 40 354 5.5 Color Box 47X16X21 3 17
ST0802S1 8 156 80 40 356 6.0 Color Box 47X16X21 3 19
ST1002S1 10 225 140 50 560 8.5 Color Box 36X18X25.5 2 18
ST1202S1 12 230 140 50 565 10.5 Color Box 36X18X25.5 2 22
ST1602S1 16 232 140 50 567 12.0 Color Box 36X18X25.5 2 25
ST2002S1 20 235 140 50 570 15.5 Color Box 20.5X20X26 1 16.5
ST3202S1 32 250 140 / 530 22.0 Color Box 24X22X27 1 23