Product parameter
| European swivel self-locking hook | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.71 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 1.1 | 2 | |
| 10-8 | 2 | 3.15 | |
| 13-8 | 4 | 5.3 | |
| 16-8 | 7.3 | 8 | |
| 20-8 | 11.6 | 12.5 | |
| 22-8 | 16 | 15 | |
| 26-8 | 21.5 | 21.2 | |
| 32-8 | ~ | ~ |
| European swivel self-locking hook | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.71 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 1.1 | 2 | |
| 10-8 | 2 | 3.15 | |
| 13-8 | 4 | 5.3 | |
| 16-8 | 7.3 | 8 | |
| 20-8 | 11.6 | 12.5 | |
| 22-8 | 16 | 15 | |
| 26-8 | 21.5 | 21.2 | |
| 32-8 | ~ | ~ |
| Clevis shortening clutch | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.17 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 0.41 | 2 | |
| 10-8 | 0.97 | 3.15 | |
| 13-8 | 2.01 | 5.3 |
| Clevis self-locking hook | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.5 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 0.8 | 2 | |
| 10-8 | 1.5 | 3.15 | |
| 13-8 | 2.8 | 5.3 | |
| 16-8 | 5.6 | 8 | |
| 20-8 | 7.5 | 12.5 |
| Eye self-locking hook | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.5 | 1.2 | |
| 7/8-8 | 0.8 | 2 | |
| 10-8 | 1.5 | 3.2 | |
| 13-8 | 3.2 | 5.4 | |
| 16-8 | 6.1 | 8.2 | |
| 20-8 | 7.5 | 12.5 | |
| 22-8 | 13.4 | 15 | |
| 26-8 | 14.5 | 21.2 |
| Eye swive hook with latch | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.34 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 1.02 | 2 | |
| 10-8 | 1.24 | 3.15 | |
| 13-8 | 2.25 | 5.3 | |
| 16-8 | 4.66 | 8 | |
| 20-8 | 7.40 | 12.5 |
| Clevis sling hook with latch | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.32 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 0.52 | 2 | |
| 10-8 | 1.05 | 3.15 | |
| 13-8 | 2 | 5.3 | |
| 16-8 | 3.7 | 8 | |
| 20-8 | 6 | 12.5 |
| Eye sling hook with latch | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.3 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 0.4 | 2 | |
| 10-8 | 0.9 | 3.15 | |
| 13-8 | 1.7 | 5.3 | |
| 16-8 | 3.2 | 8 | |
| 20-8 | 5.8 | 12.5 |
| Clevis shortening grab hook | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.25 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 0.32 | 2 | |
| 10-8 | 0.73 | 3.15 | |
| 13-8 | 1.6 | 5.3 | |
| 16-8 | 2.8 | 8 |
| Eye grab hook | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.25 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 0.4 | 2 | |
| 10-8 | 0.6 | 3.15 | |
| 13-8 | 1.2 | 5.3 | |
| 16-8 | 2.7 | 8 | |
| 20-8 | 4.3 | 12.5 | |
| 22-8 | 6.4 | 15 |
| Swivel Hoist Hooks 322C/322A |
Working Load Limit (tons) | Weight (lbs) |
Weight (lbs) w/latch |
|
| Carbon | Alloy | |||
| 3/4 | 1 | 0.75 | 0.77 | |
| 1 | 1-1/2 | 1.25 | 1.27 | |
| 1-1/2 | 2 | 2.25 | 2.28 | |
| 2 | 3 | 2.57 | 2.6 | |
| 3 | 4-1/2 | 4.75 | 4.81 | |
| 5 | 7 | 10.29 | 10.4 | |
| 7-1/2 | 11 | 16.14 | 16.37 | |
| 10 | 15 | 23.25 | 23.4 | |
| Eye Hoist Hooks 320C/320A |
Working Load Limit (tons) | Weight (lbs) |
Weight (lbs) w/latch |
|
| Carbon | Alloy | |||
| 1/2 | 3/4 | 0.35 | 0.37 | |
| 3/4 | 1 | 0.55 | 0.57 | |
| 1 | 1-1/2 | 0.75 | 0.77 | |
| 1-1/2 | 2 | 1.25 | 1.28 | |
| 2 | 3 | 1.70 | 0.73 | |
| 3 | 5 | 3.60 | 3.66 | |
| 5 | 7 | 7.08 | 7.19 | |
| 7-1/2 | 11 | 13.0 | 13.17 | |
| 10 | 15 | 22.0 | 22.15 | |
| 15 | 22 | 33.8 | – | |
| Eye Slip Hooks H324/A324 | Size of Chain | WLL (lbs) | Weight (lbs) | |
| H-324 | A-324 | |||
| 1/4″ | 1950 | 2750 | 0.40 | |
| 5/16″ | 2875 | 4300 | 0.70 | |
| 3/8″ | 4000 | 5250 | 1.00 | |
| 7/16″ | 5000 | 7000 | 1.56 | |
| 1/2″ | 6500 | 9000 | 2.31 | |
| 5/8″ | 9250 | 13500 | 3.75 | |
| 3/4″ | – | 19250 | 6.56 | |
