Product parameter

| U·S Thimble G411 | ||||
| SEIL-Φ(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | L(mm) |
| 1/4 | 7 | 22 | 1.5 | 41 |
| 5/16 | 8.6 | 27 | 2 | 48 |
| 3/8 | 10.4 | 29 | 3 | 54 |
| 7/16 | 12 | 32 | 3 | 61 |
| 1/2 | 13.5 | 38 | 3.5 | 70 |
| 9/16 | 15 | 38 | 3.5 | 72 |
| 5/8 | 16.8 | 44 | 4 | 82 |
| 3/4 | 19.8 | 51 | 5.5 | 95 |
| 7/8 | 24 | 57 | 5.5 | 108 |
| 1 | 27 | 64 | 6 | 114 |
| 1-1/8 1-1/4 | 33 | 73 | 6 | 130 |


