Product parameter
| DIN582 Ring Nut | ||
| Size (mm) | W.L.L(t) | Weight Each (kg/pc) |
| M6 | 0.07 | 0.049 |
| M8 | 0.14 | 0.05 |
| M10 | 0.23 | 0.09 |
| M12 | 0.34 | 0.16 |
| M16 | 0.7 | 0.24 |
| M20 | 1.2 | 0.36 |
| M22 | 1.5 | 0.58 |
| M24 | 1.8 | 0.72 |
| M27 | 2.5 | 0.70 |
| M30 | 3.6 | 1.32 |
| M33 | 4.3 | 1.30 |
| M36 | 5.1 | 2.08 |
| M39 | 6.1 | 2.02 |
| M42 | 7.0 | 3.11 |
| M45 | 8 | 3.04 |
| M48 | 8.6 | 5.02 |
| M52 | 9.9 | 4.95 |
| M56 | 11.5 | 6.69 |
| M64 | 16.0 | 9.3 |



