Product parameter

| Model | BHW-1200/1200S | BHW-1800/1800S | BHW-2600/2600S | |
| Capacity (lbs) | 1200 | 1800 | 2600 | |
| Safe Working Load (lbs) | 1200 | 1800 | 2600 | |
| Test load | KN | 8 | 12.13 | 17.64 |
| Gear Ratio | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
| Dimensions (mm) |
A | 156 | 203 | 216 |
| B | 184 | 256 | 293 | |
| C | 88 | 107 | 127 | |
| D | 210 | 319 | 319 | |
| E | 27 | 27 | 27 | |
| F | 272 | 283 | 305 | |
| G | 51 | 60 | 63 | |
| H | 109 | 109 | 109 | |
| Net Weight | kg | 3.7 | 7.7 | 10.1 |
| Volume | cm | 16x16x22 | 35x20x23 | 35x24x24 |


