Product parameter

| Jis Type Dee Shackle | ||||
| D(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D1(mm) |
| 4 | 14 | 8 | 8 | 4 |
| 5 | 18 | 10 | 10 | 5 |
| 6 | 21 | 12 | 12 | 6 |
| 8 | 28 | 16 | 16 | 8 |
| 10 | 35 | 20 | 20 | 10 |
| 12 | 46 | 26 | 24 | 12 |
| 16 | 56 | 32 | 32 | 16 |
| 18 | 63 | 36 | 36 | 18 |
| 20 | 70 | 40 | 40 | 20 |
| 22 | 77 | 44 | 44 | 22 |
| 25 | 88 | 50 | 50 | 25 |

| Jis Type Dee Shackle | ||||
| D(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D1(mm) |
| 4 | 14 | 8 | 8 | 4 |
| 5 | 18 | 10 | 10 | 5 |
| 6 | 21 | 12 | 12 | 6 |
| 8 | 28 | 16 | 16 | 8 |
| 10 | 35 | 20 | 20 | 10 |
| 12 | 46 | 26 | 24 | 12 |
| 16 | 56 | 32 | 32 | 16 |
| 18 | 63 | 36 | 36 | 18 |
| 20 | 70 | 40 | 40 | 20 |
| 22 | 77 | 44 | 44 | 22 |
| 25 | 88 | 50 | 50 | 25 |
| Nominal Size (in.) |
Weight Each (kg) | WLL (t) | |||
| 209 | 210 | 2130 | 2150 | ||
| 3/16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1/3 |
| 1/4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1/2 |
| 5/16 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 3/4 |
| 3/8 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 1 |
| 7/16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 1-1/2 |
| 1/2 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 2 |
| 5/8 | 0.62 | 0.57 | 0.76 | 0.67 | 3-1/4 |
| 3/4 | 1.07 | 1.20 | 1.23 | 1.14 | 4-3/4 |
| 7/8 | 1.64 | 1.43 | 1.79 | 1.74 | 6-1/2 |
| 1 | 2.28 | 2.15 | 2.57 | 2.52 | 8-1/2 |
| 1-1/8 | 3.36 | 3.06 | 3.75 | 3.45 | 9-1/2 |
| 1-1/4 | 4.31 | 4.11 | 5.31 | 4.90 | 12 |
| 1-3/8 | 6.14 | 5.28 | 7.18 | 6.24 | 13-1/2 |
| 1-1/2 | 7.8 | 7.23 | 9.43 | 8.39 | 17 |
| 1-3/4 | 12.6 | 12.10 | 15.40 | 14.20 | 25 |
| 2 | 20.4 | 19.20 | 23.70 | 21.20 | 35 |
| 2-1/2 | 38.9 | 32.50 | 44.60 | 38.60 | 55 |
| Nominal Size (in.) |
Weight Each (kg) | WLL (t) | |||
| 209 | 210 | 2130 | 2150 | ||
| 3/16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1/3 |
| 1/4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1/2 |
| 5/16 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 3/4 |
| 3/8 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 1 |
| 7/16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 1-1/2 |
| 1/2 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 2 |
| 5/8 | 0.62 | 0.57 | 0.76 | 0.67 | 3-1/4 |
| 3/4 | 1.07 | 1.20 | 1.23 | 1.14 | 4-3/4 |
| 7/8 | 1.64 | 1.43 | 1.79 | 1.74 | 6-1/2 |
| 1 | 2.28 | 2.15 | 2.57 | 2.52 | 8-1/2 |
| 1-1/8 | 3.36 | 3.06 | 3.75 | 3.45 | 9-1/2 |
| 1-1/4 | 4.31 | 4.11 | 5.31 | 4.90 | 12 |
| 1-3/8 | 6.14 | 5.28 | 7.18 | 6.24 | 13-1/2 |
| 1-1/2 | 7.8 | 7.23 | 9.43 | 8.39 | 17 |
| 1-3/4 | 12.6 | 12.10 | 15.40 | 14.20 | 25 |
| 2 | 20.4 | 19.20 | 23.70 | 21.20 | 35 |
| 2-1/2 | 38.9 | 32.50 | 44.60 | 38.60 | 55 |
| Nominal Size (in.) |
Weight Each (kg) | WLL (t) | |||
| 209 | 210 | 2130 | 2150 | ||
| 3/16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1/3 |
| 1/4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1/2 |
| 5/16 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 3/4 |
| 3/8 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 1 |
| 7/16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 1-1/2 |
| 1/2 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 2 |
| 5/8 | 0.62 | 0.57 | 0.76 | 0.67 | 3-1/4 |
| 3/4 | 1.07 | 1.20 | 1.23 | 1.14 | 4-3/4 |
| 7/8 | 1.64 | 1.43 | 1.79 | 1.74 | 6-1/2 |
| 1 | 2.28 | 2.15 | 2.57 | 2.52 | 8-1/2 |
| 1-1/8 | 3.36 | 3.06 | 3.75 | 3.45 | 9-1/2 |
| 1-1/4 | 4.31 | 4.11 | 5.31 | 4.90 | 12 |
| 1-3/8 | 6.14 | 5.28 | 7.18 | 6.24 | 13-1/2 |
| 1-1/2 | 7.8 | 7.23 | 9.43 | 8.39 | 17 |
| 1-3/4 | 12.6 | 12.10 | 15.40 | 14.20 | 25 |
| 2 | 20.4 | 19.20 | 23.70 | 21.20 | 35 |
| 2-1/2 | 38.9 | 32.50 | 44.60 | 38.60 | 55 |

| Pin P(mm) |
Body B(mm) |
Jaw J(mm) |
Inside L(mm) |
Breaking load* | Weight each(g) |
| 4.0 | 4.0 | 8.0 | 16 | 800Kgs | 7 |
| 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20 | 1500Kgs | 13 |
| 6.0 | 6.0 | 13.0 | 25 | 1950Kgs | 24 |
| 8.0 | 8.0 | 16.0 | 32 | 3000Kgs | 53 |
| 9.5 | 9.5 | 19.0 | 38 | 4800Kgs | 97 |
| 11.0 | 11.0 | 22.0 | 44 | 6000Kgs | 152 |
| 12.7 | 12.7 | 26.0 | 52 | 7500Kgs | 237 |
| 16.0 | 14.3 | 29.0 | 58 | 10000Kgs | 450 |
| 19.0 | 16.0 | 32.0 | 64 | 14000Kgs | 585 |

| Pin P(mm) |
Body B(mm) |
Jaw J(mm) |
Inside L(mm) |
Breaking load* | Weight each(g) |
| 4.0 | 4.0 | 8.0 | 16 | 800Kgs | 7 |
| 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20 | 1500Kgs | 13 |
| 6.0 | 6.0 | 13.0 | 25 | 1950Kgs | 24 |
| 8.0 | 8.0 | 16.0 | 32 | 3000Kgs | 53 |
| 9.5 | 9.5 | 19.0 | 38 | 4800Kgs | 97 |
| 11.0 | 11.0 | 22.0 | 44 | 6000Kgs | 152 |
| 12.7 | 12.7 | 26.0 | 52 | 7500Kgs | 237 |
| 16.0 | 14.3 | 29.0 | 58 | 10000Kgs | 450 |
| 19.0 | 16.0 | 32.0 | 64 | 14000Kgs | 585 |
| Omega link | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.13 | 1.2 | |
| 7/8-8 | 0.21 | 2 | |
| 10-8 | 0.31 | 3.2 | |
| 13-8 | 0.63 | 5.4 | |
| 16-8 | 1.13 | 8.2 |
| Forged pear shape link | Size | Weight/kg | WLL/lb |
| 3/8″ | 0.1 | 3600 | |
| 1/2″ | 0.25 | 7000 | |
| 5/8″ | 0.5 | 9000 | |
| 3/4″ | 0.8 | 12300 | |
| 7/8″ | 1.4 | 14000 | |
| 1″ | 1.9 | 24360 | |
| 1-1/8″ | 2.92 | 30600 | |
| 1-1/4″ | 3.75 | 36000 | |
| 1-3/8″ | 5.12 | 43000 | |
| 1-1/2″ | 6.50 | 54300 |
| Connecting link | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.08 | 1.12 | |
| 7/8-8 | 0.146 | 2 | |
| 10-8 | 0.3 | 3.15 | |
| 13-8 | 0.7 | 5.3 | |
| 16-8 | 1.1 | 8 | |
| 20-8 | 1.8 | 12.5 | |
| 22-8 | 3.2 | 15 |
| Welded master link assembly | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 1.18 | 2.36 | |
| 7-8 | 1.24 | 3.15 | |
| 8-8 | 2.2 | 5.3 | |
| 10-8 | 3.21 | 6.7 | |
| 13-8 | 6 | 11.2 | |
| 16-8 | 9.96 | 17 | |
| 18-8 | 20 | 21.2 | |
| 20-8 | 24 | 31.5 | |
| 22-8 | 41.4 | 40 |
| Welded master link with flat | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.4 | 1.1 | |
| 7-8 | 0.54 | 2 | |
| 8-8 | 0.823 | 3.15 | |
| 10-8 | 1.5 | 5.3 | |
| 13-8 | 2.13 | 8 | |
| 16-8 | 3.95 | 10 | |
| 18-8 | 6.33 | 15 | |
| 20-8 | 9.0 | 17 | |
| 22-8 | 12.8 | 21 |
| Welded master link | Size | Weight/kg | WLL/t |
| 6-8 | 0.4 | 1.1 | |
| 7-8 | 0.54 | 2 | |
| 8-8 | 0.823 | 3.15 | |
| 10-8 | 1.5 | 5.3 | |
| 13-8 | 2.13 | 8 | |
| 16-8 | 3.95 | 10 | |
| 18-8 | 6.33 | 15 | |
| 20-8 | 9.0 | 17 | |
| 22-8 | 12.8 | 21 |
