Product Parameter
| Model | Platform Size (mm) |
Overall Dimension (mm) |
Lift Rated Capacity (kg) |
Overall Net Weight (kg) |
Machine Power (kw) |
Machine Height (mm) |
| Single mast GTWY-W4-100 | 640*580 | 1500*900*1750 | 125 | 300 | 0.75 | 4000 |
| Single mast GTWY-W5-100 | 640*580 | 1500*900*1750 | 125 | 300 | 0.75 | 5000 |
| Single mast GTWY-W6-100 | 640*580 | 1500*900*1750 | 125 | 340 | 0.75 | 6000 |
| Single mast GTWY-W8-100 | 640*580 | 1500*900*2080 | 125 | 370 | 0.75 | 8000 |
| Single mast GTWY-W9-100 | 640*580 | 1550*900*2080 | 125 | 390 | 0.75 | 9000 |
| Single mast GTWY-W10-100 | 640*580 | 1550*900*2080 | 125 | 420 | 0.75 | 10000 |
| Double mast GTWY-W6-200S | 1100*600 | 1600*900*1750 | 200 | 560 | 1.1 | 6000 |
| Double mast GTWY-W8-200S | 1160*600 | 1600*900*2080 | 200 | 560 | 1.1 | 8000 |
| Double mast GTWY-W9-200S | 1320*600 | 1800*900*2080 | 200 | 640 | 1.1 | 9000 |
| Double mast GTWY-W10-200S | 1320*600 | 1800*900*2140 | 200 | 640 | 1.1 | 10000 |
| Double mast GTWY-W12-200S | 1420*600 | 1930*970*2080 | 200 | 730 | 1.1 | 12000 |
| Double mast GTWY-W14-200S | 1420*600 | 1930*1100*2480 | 200 | 800 | 2.2 | 14000 |


