Product parameter
Model | Power | Spread (mm) | Reach (mm) | Ares Travel (mm) |
EP-5 | 5T | 200 | 140 | 50 |
EP-10 | 10T | 250 | 160 | 50 |
EP-15 | 15T | 300 | 180 | 50 |
EP-20 | 20T | 350 | 200 | 50 |
EP-30 | 30T | 400 | 250 | 75 |
EP-50 | 50T | 500 | 300 | 75 |
Model | Power | Spread (mm) | Reach (mm) | Ares Travel (mm) |
EP-5 | 5T | 200 | 140 | 50 |
EP-10 | 10T | 250 | 160 | 50 |
EP-15 | 15T | 300 | 180 | 50 |
EP-20 | 20T | 350 | 200 | 50 |
EP-30 | 30T | 400 | 250 | 75 |
EP-50 | 50T | 500 | 300 | 75 |
Model | Power | Spread (mm) | Reach (mm) | Ares Travel (mm) |
YL-5 | 5T | 200 | 140 | 50 |
YL-10 | 10T | 250 | 160 | 50 |
YL-15 | 15T | 300 | 180 | 50 |
YL-20 | 20T | 350 | 200 | 50 |
YL-30 | 30T | 400 | 200 | 50 |
YL-50 | 50T | 500 | 220 | 65 |
Model | Capacity (T) |
Stroke (mm) |
Mini. height (mm) |
Weight (kg) |
Matching pump |
FPY-5 | 5 | 7 | 41 | 0.7 | CP-180 |
FPY-10 | 10 | 11 | 51 | 1.6 | CP-180 |
FPY-20 | 20 | 13 | 57 | 2.75 | CP-180 |
FPY-30 | 30 | 14 | 63 | 5 | CP-700 |
FPY-50 | 50 | 18 | 72 | 8.5 | CP-700 |
FPY-100 | 100 | 21 | 88 | 19.26 | CP-700 |
Model | Capacity (T) |
Stroke (mm) |
Mini.height (mm) |
Weight (kg) |
Matching pump |
RSC-101 | 10 | 50 | 106 | 2.4 | CP-180 |
RSC-201 | 20 | 50 | 106 | 4.4 | CP-180 |
RSC-301 | 30 | 50 | 107 | 6.4 | CP-700 |
RSC-501 | 50 | 50 | 111 | 9.4 | CP-700 |
RSC-1001 | 100 | 50 | 125 | 20.4 | CP-700-2 |
RSC-20050 | 200 | 50 | 131 | 43 | CP-700-2 |
FCY-10100 | 10 | 100 | 155 | 3.4 | CP-180 |
FCY-10150 | 10 | 150 | 205 | 4.5 | CP-180 |
FCY-20100 | 20 | 100 | 155 | 6.2 | CP-700 |
FCY-20150 | 20 | 150 | 206 | 7.7 | CP-700 |
FCY-30100 | 30 | 100 | 161 | 9.6 | CP-700 |
FCY-30150 | 30 | 150 | 211 | 12.5 | CP-700-2 |
FCY-50100 | 50 | 100 | 161 | 12.6 | CP-700-2 |
FCY-50150 | 50 | 150 | 211 | 17.5 | CP-700-2 |
FCY-100100 | 100 | 100 | 171 | 26.5 | CP-800 |
FCY-100150 | 100 | 150 | 221 | 34 | CP-800 |
FCY-200100 | 200 | 100 | 171 | 65 | CP-800 |
FCY-200150 | 200 | 150 | 256 | 80 | CP-800 |
Model | Capacity (T) |
Stroke (mm) |
Mini.height (mm) |
Weight (kg) |
Matching pump |
RMC-101L | 10 | 26 | 51 | 1.6 | CP-180 |
RMC-201L | 20 | 30 | 57 | 2.8 | CP-180 |
RMC-301L | 30 | 54 | 63 | 5.5 | CP-180 |
RMC-501L | 50 | 65 | 71 | 9 | CP-700 |
RMC-1001L | 100 | 69 | 88 | 20.5 | CP-700 |
Model | Rated capacity (kg) |
Adjustable beam width (mm) |
Net weight (kg) |
LJ-Q-1 | 1000 | 75-220 | 3.8 |
LJ-Q-2 | 2000 | 75-220 | 4.6 |
LJ-Q-3 | 3000 | 80~320 | 9 |
LJ-Q-5 | 5000 | 80~320 | 11 |
LJ-Q-10 | 10000 | 90~320 | 16 |
Model | Rated capacity (kg) |
Adjustable beam width (mm) |
Net weight (kg) |
LJ-Q-1A | 1000 | 75-220 | 4.2 |
LJ-Q-2A | 2000 | 75-220 | 4.8 |
LJ-Q-3A | 3000 | 80~320 | 9.2 |
LJ-Q-5A | 5000 | 80~320 | 11.2 |
LJ-Q-10A | 10000 | 90~320 | 16.2 |
Model | lifting capacity (KG) | Jaw opening (mm) | Mouth depth E(mm) | Pressure line F(mm) | D(mm) |
CPC5-120 | 500 | 40~120 | 165 | 100 | 180 |
CPC10-180 | 1000 | 50~180 | 245 | 175 | 310 |
CPC10-220 | 1000 | 90~220 | 245 | 175 | 310 |
Model | Cap /pair (kg) | Jaw opening (mm) | Net weight (kg) |
DFM1 | 1000 | 0-15 | 2.7 |
DFM2 | 2000 | 0-20 | 5.6 |
DFM3 | 3000 | 0-30 | 8 |
DFM5 | 5000 | 0-60 | 13.4 |
DFM10 | 10000 | 0-60 | 26 |
Model | Cap /pair (kg) | Jaw opening (mm) | Net weight (kg) |
DFQ1.5 | 1500 | 0-20 | 5 |
DFQ2.5 | 2500 | 0-30 | 9 |
DFQ5 | 5000 | 0-40 | 20 |
DFQ8 | 8000 | 0-50 | 26 |
DFQ10 | 10000 | 0-60 | 31 |
DFQ16 | 16000 | 20-120 | 60 |
Model | Cap /pair (kg) | Jaw opening (mm) | Net weight (kg) |
DHQL-0.8 | 800 | 0-15 | 2 |
DHQL-1 | 1000 | 0-20 | 4 |
DHQL-1.6 | 1600 | 0-25 | 6.5 |
DHQL-2.5 | 2500 | 0-40 | 11 |
DHQL-2.5B | 2500B | 25-50 | 11 |
DHQL-3.2 | 3200 | 0-40 | 12.5 |
DHQL-5 | 5000 | 0-50 | 19 |
DHQL-5B | 5000B | 50-80 | 20 |
DHQL-10 | 10000 | 20-90 | 46 |
Model | Cap /pair (kg) | Jaw opening (mm) | Net weight (kg) |
PDB0.8 | 800 | 0-25 | 2.5 |
PDB1 | 1000 | 0-30 | 3.5 |
PDB1.6 | 1600 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2000 | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 3200 | 0-45 | 6 |
PDB4 | 4000 | 0-50 | 6.5 |
PDB5 | 5000 | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 6000 | 0-65 | 10.5 |
PDB6B | 6000 | 0-130 | 22 |
PDB8 | 8000 | 0-100 | 22 |
PDB10 | 10000 | 0-125 | 33 |
PDB16 | 16000 | 50-150 | 50 |
Model | Rated capacity (kg) | Jaw opening (mm) | Net weight (kg) |
STC0.5 | 500 | 0-28 | 0.8 |
STC0.75 | 750 | 0-22 | 3 |
STC1.5 | 1500 | 0~32 | 4 |
STC3 | 3000 | 0~50 | 7 |
STC6 | 6000 | 0-75 | 18 |