Product parameter

| Capacity | T | 0.25 | 0.5 |
| Lift | M | 1 | 1.5 |
| Test Load | KN | 3.06 | 6.12 |
| Headroom (hook to hook) Hmin | MM | 215 | 255 |
| Pulling force to lift full load | N | 125 | 180 |
| No.of load chain fall lines | 1 | 1 | |
| Load chain (dia.* pitch) | MM | Ф4*12 | Ф5*15 |
| Dimensions (mm) |
A | 75 | 90 |
| B | 116 | 135 | |
| C | 41 | 51.5 | |
| D | 157 | 180 | |
| E | 18 | 24 | |
| E1 | 15.5 | 21 | |
| Ф | 25 | 32 | |
| Net weight | KG | 2 | 3.5 |
| Extra weight per meter of extra lift | KG | 0.35 | 0.55 |








